சனி, 4 ஜூலை, 2020

ஜூலை 4-ம் தேதி தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்


july-4

.hindutamil.in/ : ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 4) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,07,001 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜூலை 3 வரை ஜூலை 4 ஜூலை 3 வரை ஜூலை 4
1 அரியலூர் 448 3 15 0 466
2 செங்கல்பட்டு 6,136 215 4 0 6,355
3 சென்னை 64,674 1,842 22 0 66,538
4 கோயம்புத்தூர் 629 66 16 1 712
5 கடலூர் 1,027 65 116 10 1,218
6 தருமபுரி 81 5 25 1 112
7 திண்டுக்கல் 581 22 30 0 633
8 ஈரோடு 206 16 0 0 222
9 கள்ளக்குறிச்சி 758 18 344 3 1,123
10 காஞ்சிபுரம் 2,268 134 2 0 2,404
11 கன்னியாகுமரி 418 69 65 0 552
12 கரூர் 114 2 39 1 156
13 கிருஷ்ணகிரி 139 4 32 0 175
14 மதுரை 3,301 350 123 2 3,776
15 நாகப்பட்டினம் 232 6 41 0 279
16 நாமக்கல் 93 4 8 0 105
17 நீலகிரி 116 5 2 0 123
18 பெரம்பலூர் 160 5 2 0 167
19 புதுக்கோட்டை 229 42 23 0 294
20 ராமநாதபுரம் 1,058 111 85 38 1,292
21 ராணிப்பேட்டை 939 102 40 2 1,083
22 சேலம் 841 65 286 5 1,197
23 சிவகங்கை 349 48 28 0 425
24 தென்காசி 356 16 35 1 408
25 தஞ்சாவூர் 459 3 19 0 481
26 தேனி 908 54 23 0 985
27 திருப்பத்தூர் 188 36 25 12 261
28 திருவள்ளூர் 4,337 251 8 0 4,596
29 திருவண்ணாமலை 1,917 171 265 2 2,355
30 திருவாரூர் 488 11
25 0 524
31 தூத்துக்குடி 863 64 193 0 1,120
32 திருநெல்வேலி 577 58 344
3 982
33 திருப்பூர் 195 2 1 0 198
34 திருச்சி 799 81 4 2 886
35 வேலூர் 1,649 81 18 4 1,752
36 விழுப்புரம் 946 53 74 4 1,077
37 விருதுநகர் 579 100 103 0 782
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 410 3 413
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டு பயணம்) 0 0 355 4 359
39 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 413 2 415
மொத்தம் 99,058 4,180 3,663 100 1,07,001

கருத்துகள் இல்லை: